Porovnání produktů
Název | Honda X-ADV750 Novinka 2017 |
![]() |
|
Typ motoru | Kapalinou chlazený, řadový dvouválec SOHC |
Vrtání x Zdvih | 77 x 80 mm mm |
Zdvihový objem | 745 mm |
Kompresní poměr | 10.7:1 |
Max. výkon kw /ot. za min | 40.3kW / 6250 ot/min |
Max. kroutící moment Nm/ot. za min | 68 Nm / 4750 ot/min |
Převodovka | 6ti rychlostní, dvouspojková (Dual Clutch Transmission) |
Sekundární převod | řetěz |
Rozměry DxŠxV | 2,245 x 910 x 1,375 mm |
Rozvor | 1,590 mm |
Výška sedla | 820 mm |
Světlá výška | 162 mm |
Objem nádrže | 13,1 Lt |
Pneu př. | 120/70 R17 |
Pneu zad. | 160/60 R15 |
Odpružení př. | |
Odpružení zad. | |
Brzdy př. | kotoučová |
Brzdy zad. | kotoučová |
Provozní hmotnost | |
Provozní hmotnost ABS | 238 kg |
Spotřeba paliva | |
X | |
Odebrat vše z porovnání |