Porovnání produktů
Název | Honda NC750X |
![]() |
|
Typ motoru | Čtyřdobý, kapalinou chlazený řadový dvouválec SOHC |
Vrtání x Zdvih | 77 x 80 mm |
Zdvihový objem | 745 ccm |
Kompresní poměr | 10,7 : 1 |
Max. výkon kw /ot. za min | 40,3 kW / 6 250 za min. (95/1/EC) |
Max. kroutící moment Nm/ot. za min | 68 Nm / 4 750 ot. za min. (95/1/EC) |
Převodovka | 6 rychlostní, dvouspojková (Dual Clutch Transmission) |
Sekundární převod | řetěz |
Rozměry DxŠxV | 2230 x 845 x1350 mm |
Rozvor | 1535 mm |
Výška sedla | 830 mm |
Světlá výška | 165 mm |
Objem nádrže | 14.1 Lt |
Pneu př. | 120/70-ZR17MC |
Pneu zad. | 160/60-ZR17MC |
Odpružení př. | 41mm teleskopická vidlice |
Odpružení zad. | Tlumič Monoshock; Pro-Link |
Brzdy př. | 320 mm kotoučová |
Brzdy zad. | 240 mm kotoučová |
Provozní hmotnost | |
Provozní hmotnost ABS | 220 kg |
Provozní hmotnost ABS DCT | 230 kg |
Spotřeba paliva | |
Spotřeba paliva DCT | |
X | |
Odebrat vše z porovnání |